13.02.2024
Paikallisliikenteen aikataulut 14.-15.2.2024
Linja-autohenkilökunnan lakko alkaa keskiviikkona 14.2.2024 klo 00.00 ja päättyy torstaina 15.2.2024 klo 24.00. Savonlinnan kaupungin paikallisliikenne kulkee poikkeusaikatauluilla seuraavasti:
2 AHOLAHTI-KESKUSTA-NÄTKI | |||||
Nätki | Linja-autoasema | Aholahti | Aholahti | Linja-autoasema | Nätki |
5.30 | 5.45 | 6.05 | 6.20 | 6.40 | 7.00 |
6.20 | 6.40 | 7.00 | 7.15 | 7.35 | 8.00 |
7.10 N | 7.35 | 7.55 | 7.55 | 8.10 | 8.30 |
8.00 | 8.20 | 8.35 | 8.35 | 8.50 | 9.10 |
8.30 | 8.50 | 9.10 | 9.20 | 9.35 | 10.00 |
9.20 | 9.40 | 10.00 | 10.00 | 10.15 | 10.40 |
11.20 | 11.40 | 12.00 | 12.00 | 12.15 | 12.40 |
12.00 | 12.20 | 12.40 | 12.40 | 12.55 | 13.20 |
12.40 | 13.00 | 13.20 | 13.20 | 13.35 | 14.00 |
13.20 | 13.40 | 14.00 | 14.00 | 14.15 | 14.45 |
14.00 | 14.20 | 14.45 | 14.45 | 15.00 | 15.25 |
14.45 | 15.05 | 15.25 | 15.25 | 15.40 | 16.00 |
15.30 | 15.50 | 16.10 | 16.15 | 16.30 | 16.50 |
16.50 | 17.10 | 17.30 | 17.30 | 17.45 | 18.05 |
18.05 | 18.25 | 18.40 | 18.40 | 18.55 | 19.20 |
19.20 | 19.40 | 20.00 | 20.00 | 20.15 | 20.30 |
N = ajetaan Alttarkiven kautta |
3 HAKA-ALUE-KESKUSTA-PIHLAJANIEMI | ||||||
Haka-alue | Linja-autoasema | Pihlajaniemi | Vanha koulu | Pihlajaniemi | Linja-autoasema | Haka-alue |
5.30 | 5.45 E | 6.05 E | 6.15 | 6.20 | 6.40 | 7.00 |
6.25 | 6.40 E | 7.10 E | 7.15 | 7.20 H | 7.45 | 8.05 |
7.15 F | 7.40 | 8.00 E | 8.05 | 8.10 | 8.30 | 8.50 |
8.20 | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | |
8.50 | 9.10 | 9.30 | 9.30 | 9.50 | 10.10 | |
9.45 | 10.00 E | 10.20 E | 10.25 | 10.30 | 10.50 | 11.10 |
10.15 | 10.30 | 11.00 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | |
11.10 | 11.30 | 11.50 | 11.50 | 12.10 | 12.30 | |
11.40 | 12.00 | 12.20 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | |
12.30 | 12.50 | 13.10 | 13.10 | 13.30 | 13.50 | |
13.00 | 13.20 | 13.50 | 13.50 | 14.10 B | 14.35 B | |
14.00 | 14.20 E | 14.40 E | 14.45 | 14.50 | 15.10 | 15.30 |
14.35 | 14.55 | 15.15 | 15.15 | 15.35 | 16.00 | |
15.30 | 15.50 | 16.15 | 16.15 | 16.35 | 17.00 | |
16.00 | 16.20 E | 16.40 E | 16.45 | 16.50 | 17.10 | 17.35 |
17.00 | 17.20 | 17.40 | 17.40 | 18.00 | 18.20 | |
18.20 | 18.40 | 19.00 | 19.05 | 19.20 | 19.40 | |
B = Viuhonmäen peräkylä E = Pihlajaniemen vanha koulu F = Viuhonmäen peräkylä H = ajetaan Heikinpohjan kautta |
4 JUKOLANSALO-HEIKINPOHJA-KESKUSTA-NOJANMAA | |||||
Nojanmaa | Linja-autoasema | Jukolansalo | Jukolansalo | Linja-autoasema | Nojanmaa |
6.15 | 6.35 | 6.45 | 6.45 | 6.55 Y | 7.15 |
7.15 | 7.40 | 7.55 | 7.55 | 8.05 Y | 8.30 |
8.30 | 8.55 | 9.05 | 9.05 | 9.15 | 9.35 |
9.35 | 10.00 | 10.10 | |||
12.10 | 12.35 | 12.45 | 12.45 | 12.55 | 13.20 |
13.25 | 13.50 | 14.05 | 14.05 | 14.15 | 14.40 |
14.45 | 15.10 | 15.20 | 15.20 | 15.30 | 15.55 |
Y = tarvittaessa Tyyneläntien kautta |